Паровые котлы (генераторы пара до 25 бар) ICI SIXEN с дымогарными трубами, реверсивным развитием факела и омываемым днищем топки выполнены в виде моноблока, с автоматическим функционированием.
Изготовлены из качественной стали, испытанной в соответствии с действующим законодательством и сварены автоматически методом погружной дуги.
Соответствуют Директиве PED 97/23/EC, подходят для работы на жидком или газообразном топливе, паропроизводительность от 350 до 6000 кг/ч, расчетное давление 12 или 15 бар.
Поставляются в комплекте в комплекте со всей регулирующей и предохранительной арматурой для быстрого ввода в эксплуатацию и работы в автоматическом режиме.
Особенность:
Стандартная комплектация
группа дополнительного оснащения стороны пара, включающая следующие элементы:
рампа приборов контроля давления, состоящая из следующих элементов:
группа питательной воды, установленная на основании котла и состоящая из следующих элементов:
группа продувки, состоящая из следующих элементов:
автоматический регулятор уровня с датчиками проводимости, состоящий из следующих элементов:
электрический шкаф управления котлом, защита IP 55, 400 В/3 + Н/ 50 Гц, состоящий из следующих элементов:

| МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | РАСХОД | ПОЛНЫЙ | |||||||
| Модель SIXEN | Полезная мощность | Производство пара* | Тепла | Газа | Дизельного топлива | Мазута | Сопротивление газового тракта |
Объем воды | Вес* |
| кВт | кг/ч | кВт | НмЗ/ч | кг/ч | кг/ч | мбар | л | кг | |
| 350 | 238 | 350 | 265 | 27,1 | 22,3 | 23,5 | 5,0 | 810 | 1500 |
| 500 | 341 | 500 | 379 | 38,8 | 31,9 | 33,6 | 6,5 | 921 | 1600 |
| 650 | 443 | 650 | 492 | 50,4 | 41,5 | 43,6 | 5,0 | 1120 | 2000 |
| 800 | 545 | 800 | 606 | 62,0 | 51,1 | 53,7 | 5,0 | 1250 | 2150 |
| 1000 | 681 | 1000 | 757 | 77,5 | 63,8 | 67,1 | 7,0 | 1830 | 2720 |
| 1350 | 920 | 1350 | 1022 | 104.6 | 86,2 | 90,6 | 6,5 | 2190 | 3020 |
| 1700 | 1158 | 1700 | 1287 | 131.8 | 108,5 | 114,1 | 9,5 | 2640 | 3600 |
| 2000 | 1363 | 2000 | 1514 | 155.0 | 1277,0 | 134,2 | 10,0 | 3050 | 4700 |
| 2500 | 1703 | 2500 | 1893 | 193.8 | 159,6 | 167,8 | 6,5 | 3380 | 5000 |
| 3000 | 2044 | 3000 | 2271 | 232,5 | 191,5 | 201,4 | 9,0 | 4020 | 5650 |
| 3500 | 2385 | 3500 | 2650 | 271,3 | 223,4 | 234,9 | 9,0 | 5000 | 7100 |
| 4000 | 2726 | 4000 | 3028 | 310,0 | 255,3 | 268,5 | 10,0 | 6950 | 8600 |
| 5000 | 3407 | 5000 | 3786 | 387,6 | 319,2 | 335,6 | 11,0 | 7400 | 10150 |
* производство пара при температуре питательной воды 80°С
* полный вес относится к моделям 12 бар с одним насосом
Данные для проектирования

| Модель | H | H1 | H4 | L | L2 | P | P2 | P6 | 0b | 0c | N1 | N2 | N1/N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | DN/in | DN/in | PN | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | DN/in | |
| SIXEN 350 | 1810 | 1340 | 1470 | 1760 | 1180 | 1840 | 1260 | 280-330 | 225 | 250 | 32 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 100 | 40 | 125 |
| SIXEN 500 | 1810 | 1340 | 1470 | 1760 | 1180 | 2090 | 1510 | 280-330 | 225 | 250 | 32 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 100 | 40 | 125 |
| SIXEN 650 | 1930 | 1460 | 1560 | 1880 | 1300 | 2130 | 1520 | 320-370 | 225 | 300 | 40 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 100 | 40 | 125 |
| SIXEN 800 | 1930 | 1460 | 1560 | 1880 | 1300 | 2350 | 1740 | 320-370 | 225 | 300 | 40 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 100 | 40 | 125 |
| SIXEN 1000 | 2140 | 1670 | 1840 | 1840 | 1510 | 2350 | 1740 | 350-400 | 280 | 350 | 50 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 125 | 40 | 125 |
| SIXEN 1350 | 2140 | 1670 | 1840 | 1840 | 1510 | 2760 | 2150 | 350-400 | 280 | 350 | 50 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 125 | 40 | 125 |
| SIXEN 1700 | 2300 | 1830 | 1945 | 1990 | 1660 | 2790 | 2150 | 370-420 | 320 | 400** | 65 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 125 | 40 | 125 |
| SIXEN 2000 | 2300 | 1830 | 1945 | 1990 | 1660 | 3150 | 2510 | 370-420 | 320 | 400** | 65 | 1”1/4 | 16 | 1” | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 125 | 40 | 125 |
| SIXEN 2500 | 2460 | 1990 | 2060 | 2170 | 1840 | 3200 | 2510 | 420-470 | 360 | 450** | 80 | 1”1/4 | 16 | 32 | 25 | 1/2” | 1/2” | 50 | 125 | 40 | 125 | |
| SIXEN 3000 | 2530 | 1990 | 2060 | 2170 | 1840 | 3700 | 3010 | 420-470 | 360 | 450** | 80 | 1”1/4 | 16 | 32 | 32 | 1/2” | 1/2” | 50 | 125 | 50 | 150 | |
| SIXEN 3500 | 2720 | 2180 | 2340 | 2310 | 1980 | 3770 | 3010 | 480-530 | 360 | 500** | 80 | 1”1/4 | 16 | 32 | 32 | 1/2” | 1/2” | 50 | 150 | 50 | 150 | |
| SIXEN 4000 | 2840 | 2300 | 2460 | 2430 | 2100 | 4280 | 3500 | 480-530 | 400 | 550** | 100 | 1”1/4 | 16 | 32 | 32 | 1/2” | 1/2” | 50 | 150 | 50 | 150 | |
| SIXEN 5000 | 2960 | 2420 | 2580 | 2550 | 2220 | 4530 | 3750 | 480-530 | 400 | 600** | 125 | 1”1/4 | 16 | 32 | 32 | 1/2” | 1/2” | 50 | 150 | 50 | 150 |
Преимущества


