Сталевий твердопаливний котел з ручним завантаженням ATON КСТ є універсальним продуктом для регіонів, де питання газифікації ще не вирішене. Модельний ряд твердопаливних котлів представлений потужностями від 100 кВт до 6,0 МВт.
Основне призначення - це обігрів житлових, громадських і промислових приміщень за допомогою твердого палива. Як паливо для твердопаливних котлів використовують вугілля, деревину вологістю до 40% або торфобрикети.
Котли виготовляються з високоякісної сталі, товщиною 5-8 мм (в залежності від потужності котла). завдяки цьому конструктиву, мінімальний термін експлуатації котла становить 10 років, а при правильній експлуатації котла - набагато більше.
Топка котла являє собою трубний каркас, викладений шамотною цеглою, який забезпечує високу температуру горіння. Котел обладнаний ефективною системою підігріву переведення первинного та вторинного повітря.
Повітря, що подається вентилятором, проходить через подвійну стінку теплообмінника котла і підігрівається до 120-200 ° С, після чого надходить в топку. Водогрійні твердопаливні промислові котли ATON КСТ мають високий коефіцієнт надійності, а також зручне і надійне обладнання для управління та експлуатації.
Котли обладнуються вентиляторами подачі повітря з частотним регулюванням і блоком управління.
| Найменування параметру | Од. вим. | КСT-100 | КСT-150 | КСT-200 | КСT-250 | КСT-300 | КСT-400 | КСT-500 | КСT-600 | КСT-700 | КСT-800 | КСT-1000 |
| Номінальна теплопруктивність | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Вид палива | Дрова, вугілля камяне ДСТУ 3472, торфобрикет ДСТУ 2042 | |||||||||||
| Коефіцієнт корисної дії | % | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
| Максимальна температура теплоносія на виході із котла, | °С | 95 (за спец. замовленням 115) | ||||||||||
| Мінімальна температура теплоносія на вході в котел | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Робочий тиск, не больше | мПа | 0,3 (за спец. замовленням 0,6) | ||||||||||
| Об'єм води в котлі | м³ | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,68 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 |
| Кількість води, циркулюючої через котел при Δ t =25 °С | м³/год | 3,44 | 5,16 | 6,88 | 8,6 | 10,32 | 13,76 | 17,2 | 20,64 | 24,08 | 27,52 | 34,4 |
| Гідравлічний опір | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Температура вихідних газів, не менше | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Розрядження за котлом, не більше | Па | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Шкідливі викиди, не більше | ||||||||||||
| СО | мг/м³ | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Nox | мг/м³ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Встановлена потужність электрообладнання (базова), не більше | кВт | 0,14 | 0,14 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 1,01 | 1,01 | 1,13 | 1,13 | 1,51 |
| Час спрацювання захисних пристроїв, не більше | сек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Розрахункова витрата палива | ||||||||||||
| - дрова (Qн - 2500 ккал, W-30%) | кг/год | 34,39 | 51,59 | 68,79 | 85,98 | 103,18 | 137,58 | 171,97 | 206,36 | 240,76 | 275,15 | 343,94 |
| - вугілля (Qн - 5300 ккал/кг, W-14%) | кг/год | 16,22 | 24,34 | 32,45 | 40,56 | 48,67 | 64,89 | 81,12 | 97,34 | 113,56 | 129,79 | 162,23 |
| Розміри підключення | ||||||||||||
| - підключення теплоносія Т1 | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Т1-Ду150; Т2-Ду 80х2 шт |
| - патрубок ПСК | дюйм | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2хG 1 1/2" | 2хG 1 1/2" | 2хG 1 1/2" | 2хG 1 1/2" | 2хG 2" | 2хG 2" | 2хG 2" | 2хG 2" | 2хG 2" |
| - димохід AxB | мм | 244х244 | 250х250 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | Ø309 | 380х980 | 380х980 | Ø460 | Ø460 | 380х960 |
| Габаритні розміри котла без клапана безпеки | ||||||||||||
| - висота H | мм | 1969 | 1965 | 2240 | 2275 | 2578 | 2583 | 2489 | 2489 | 2858 | 2858 | 2585 |
| - ширина L | мм | 840 | 880 | 1070 | 1045 | 1304 | 1260 | 1644 | 1644 | 1475 | 1475 | 1982 |
| - глибина W | мм | 1599 | 1715 | 1728 | 2338 | 2208 | 2545 | 2500 | 2500 | 3183 | 3183 | 3530 |
| Вага котла (без води) | кг | 950 | 1280 | 1950 | 2200 | 2600 | 3100 | 3400 | 3400 | 4820 | 4850 | 4385 |


