Aton Hot Safe - сталевий бак-акумулятор
Конструкція буферної ємності - акумулятора теплової енергії, заснована на пошаровому розподілі теплоносія по всьому її об'єму, з чітким поділом зон з високою і умовно низькою температурою.
Завдяки особливостям конструкції, в процесі експлуатації, існує можливість регулювання температури теплоносія, що дозволяє якісно та кількісно впливати на тривалість роботи бака без використання джерела тепла для нагріву - до 16 годин.
Ємність призначена для роботи як у відкритих, так і в закритих системах опалення з надлишковим тиском не більше 4 атм.
Зручне ергономічне розташування патрубків підключення буферної ємності дозволяє розташувати її в кутку приміщення в, якому встановлюється.
Продумана конструкція забезпечує зручний монтаж і сервісне обслуговування обладнання.
| Найменування параметрів | Од. изм. | Модель | |||
| 400 | 500 | 700 | 1000 | ||
| Призначення | Акумуляція теплової енергії | ||||
| Ємність баку | л | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Патрубки системи опалення | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Патрубок розвоздушувача | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Патрубок датчика температури | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Патрубок зливу теплоносія | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Температура опалювальної води, макс. | °С | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальний тиск | бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Товщина теплоізоляції | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритні розміри: | |||||
| діаметр (без ізоляції) | мм | 600 | 600 | 750 | 860 |
| діаметр (з ізоляцією) | мм | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| висота | мм | 1700 | 2100 | 2100 | 2200 |

