Стальной твердотопливный котел с автоматической подачей топлива ATON КСТ-МП представляет собой универсальный продукт для регионов, где вопрос газификации ещё не решен. Модельный ряд твердотопливных котлов представлен мощностями от 100 до 6000 кВт.
Основное назначение - это обогрев жилых, общественных и промышленных помещений с помощью твердого топлива. В качестве топлива для твердотопливных котлов используют древесные опилки, щепу, а так же пеллеты.
Котлы изготавливаются из высококачественной стали, толщиной 5-8 мм (в зависимости от мощности котла). Котел оборудован эффективной системой подогрева первичного и вторичного воздуха. Подаваемый вентилятором воздух, проходит через двойную стенку теплообменника котла и подогревается до 120-200°С, после чего подается в топку.
| Наименование параметра | Ед. изм. | КСT-МП 100 | КСT-МП 150 | КСT-МП 200 | КСT-МП 250 | КСT-МП 300 | КСT-МП 400 | КСT-МП 500 |
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Вид топлива | Пеллеты (фракция до 30 мм) | |||||||
| КПД | % | 85…..89 | 85…..89 | 85…..89 | 85…..89 | 85…..89 | 85…..89 | 85…..89 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, | °С | 95 (по спец. заказу 115) | ||||||
| Минимальная температура теплоносителя на входе в котел | °С | 95 (по спец. заказу 115) | ||||||
| Робочее давление, не более | мПа | 0,3 (по спец. заказу 0,6) | ||||||
| Объем воды в котле | м3 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,68 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Объем воды, циркулирующей через котел при Δ t =25 °С | м3/час | 3,44 | 5,16 | 6,88 | 8,6 | 10,32 | 13,76 | 17,2 |
| Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Температура выходящих газов, не менее | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Разряжение за котлом, не более | Па | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вредные выбросы, не более | ||||||||
| СО | мг/м3 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Nox | мг/м3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Установленная мощность электрооборудования (базовая), не более | кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,5334 |
| Время срабатывания автоматики защиты, не более | сек | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расчетный расход топлива | ||||||||
| - пеллета (Qн – 4200 ккал, W–6%)) | кг/час | 22,05 | 33,10 | 44,10 | 55,12 | 66,14 | 88,19 | 110,24 |
| Размеры подключения | ||||||||
| - подключение теплоносителя Т1 | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| - патрубок ПСК | дюйм | 1 1/2'' | 1 1/2'' | 2хG 1 1/2" | 2хG 1 1/2" | 2хG 1 1/2" | 2хG 1 1/2" | 2хG 2" |
| - дымоход AxB | мм | 244х244 | 250х250 | 290х290 | 290х290 | 290х290 | Ø309 | 380х980 |
| Габаритные размеры котла без клапана безопасности | ||||||||
| - высота H | мм | 2250 | 2240 | 2490 | 2430 | 3000 | 2585 | 3100 |
| - ширина L | мм | 1800 | 1830 | 2370 | 2150 | 2400 | 2580 | 3150 |
| - глубина W | мм | 1600 | 1770 | 1815 | 2335 | 2350 | 2545 | 2545 |
| Вес котла (без воды) | кг | 1070 | 1500 | 2280 | 2300 | 2600 | 3310 | 3650 |



