Котлы водогрейные жаротрубные газовые ATON SAB 0,095-6,0 – мультитопливные теплогенераторы, работающие на газе низкого/среднего давления и легком жидком топливе (дизель). Инсталлируются в системах с принудительной рециркуляцией с соответствующей обвязкой и контрольными приборами. Широкий диапазон единичных тепловых мощностей серии дает возможность проектирования различных тепловых сетей для ЖКХ и производства.
Котлы комплектуются двухступенчатыми или модуляционными вентиляторными горелками со стабильными параметрами горения во всем диапазоне тепловых мощностей.
Увеличенный КПД (по сравнению с некоторыми агрегатами других производителей и устаревшими моделями; минимум 92%) достигнут благодаря особенностям конструкции:
Котловая дверца футерована термобетоном; корпус аппарата теплоизолирован фольгированной минеральной ватой – это минимизирует потери тепла через внешние стенки.
Для внешнего контроля котлы комплектуются термометрами и манометрами на входящем и отводящем патрубках воды.
Жаротрубные котлы SAB функционируют в автоматическом режиме, в том числе переключения ступеней горелки, и требуют минимального участия оператора. Устройства автоматизации обеспечивают управление и защиту котлов, регулируя подачу топлива. В аварийных ситуациях – отключении электроэнергии, неисправности цепей защиты, перегрева и т.п. – перекрывается подача топлива.
| Наименование параметра | Ед. изм | 0,095 | 0,105 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Номинальная теплопродуктивность | МВт ±0,7% |
0,095 | 0,105 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| КПД, не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расчётный вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, не более | Па | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 300 | 340 | 340 | 400 | 400 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при расчётном перепаде температур, не более | кПа | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 34 | 22 | 31 |
| Максимальное рабочее давление воды, | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимально допустимая температура воды на выходе из котла (срабатывание защиты) | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Минимально допустимая температура воды на входе в котёл | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, не менее | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Номинальный температурный режим | °С | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 |
| Объем котловой воды, не более | м³ | 0,0065 | 0,124 | 0,126 | 0,182 | 0,233 | 0,244 | 0,42 | 0,423 | 0,423 | 0,582 | 0,582 |
| Выбросы, не более: | ||||||||||||
| Nox | мг/м³ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| СO | мг/м³ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Габаритные размеры котла не более: | ||||||||||||
| длина | мм | 1230 | 1565 | 1565 | 1430 | 1690 | 1690 | 2255 | 2275 | 2275 | 2300 | 2300 |
| ширина | мм | 700 | 715 | 715 | 940 | 940 | 940 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 |
| высота | мм | 800 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1135 | 1135 | 1135 | 1405 | 1405 |
| Масса котла (без горелки), не более | кг | 380 | 425 | 455 | 475 | 485 | 575 | 728 | 755 | 755 | 1100 | 1100 |
| Наименование параметра | Ед. изм | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3,15 |
| Номинальная теплопродуктивность | МВт ±0,7% |
0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 3,15 |
| КПД, не менее | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расчётный вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление, не более | Па | 600 | 600 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Номинальное гидравлическое сопротивление при расчётном перепаде температур, не более | кПа | 36 | 42 | 38 | 36 | 42 | 38 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| Максимальное рабочее давление воды, | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимально допустимая температура воды на выходе из котла (срабатывание защиты) | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Минимально допустимая температура воды на входе в котёл | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Температура уходящих газов при номинальной теплопроизводительности, не менее | °С | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Номинальный температурный режим | °С | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 |
| Объем котловой воды, не более | м³ | 0,808 | 0,808 | 1,29 | 0,813 | 0,813 | 1,14 | 1,48 | 1,85 | 2,2 | 2,49 | 2,4 |
| Выбросы, не более: | ||||||||||||
| Nox | мг/м³ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 |
| СO | мг/м³ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Габаритные размеры котла не более: | ||||||||||||
| длина | мм | 2310 | 2310 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 3300 | 3300 | 3300 | 3930 | 4230 |
| ширина | мм | 1260 | 1260 | 1330 | 1330 | 1330 | 1520 | 1720 | 1720 | 1720 | 2000 | 1790 |
| высота | мм | 1535 | 1535 | 1585 | 1585 | 1710 | 1710 | 1960 | 1960 | 1960 | 2060 | 2310 |
| Масса котла (без горелки), не более | кг | 1420 | 1420 | 1810 | 1810 | 2150 | 2510 | 3340 | 4010 | 4100 | 4450 | 5200 |
- Котёл спроектирован по европейским нормам.
- Все сварочные швы проходят радиологический контроль.
- Котёл сопровождает необходимая по нормам документация в полном объёме и оформленная соответствующим образом.


