Стальные твердотопливные котлы с механизированной загрузкой топлива предназначены для отопления бытовых, производственных и других помещений, в которых оборудована система центрального отопления, для подготовки горячей воды и подачи тепла на технологические нужды. Для этих котлов применяется система механизированной подачи топлива.
Высокий коэффициент полезного действия котла достигается благодаря оптимально выложенной шамотными кирпичами в топке и правильному разделению первичного и вторичного воздуха.
Комплект поставки автоматизации котла Серии ТМ:
Бункер пеллетный состоит из корпуса бункера 1,25 м3 (щепа — 3 м3), к концу которого прикреплен узел привода с мотор-редуктором. Внутри корпуса размещен шнек. Узел привода имеет корпус с опорным подшипником. Вал мотор-редуктора через муфту соединен со шнеком и передает вращение шнеку. Корпус конвейера имеет съемную вставку.
| Наименование параметра | Ед. вим. | ТМ-100 | ТМ-150 | ТМ-200 | ТМ-250 | ТМ-300 | ТМ-400 | ТМ-500 | ТМ-600 | ТМ-700 | ТМ-800 | ТМ-1000 | ТМ-1250 | ТМ-1500 | ТМ-2000 | ТМ-2500 | ТМ-3000 |
| Тип котла | Водогрейный, наполовину футорованная топка, жаротрубный, трехходовой, автоматическая подача щепы, біотоплива (пеллети) | ||||||||||||||||
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 98 | 150 | 195 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| КПД | |||||||||||||||||
| - При работе на сыпучем топливе | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| - При работе на пеллетах | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| - При работе на дровах (W не более 50%) | % | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | - | - | - | - |
| Диапазон регулировкия мощности | кВт | 45-110 | 65-165 | 90-220 | 110-275 | 135-330 | 180-440 | 200-530 | 240-640 | 280-750 | 320-850 | 400-950 | 500-1250 | 600-1500 | 1000-2000 | 1300-2500 | 1500-3000 |
| Температура воды на выходе из котла | °С | не более 95 | |||||||||||||||
| Температура воды на входе в котел | °С | не менее 60 | |||||||||||||||
| Робочее давление воды, не более | Мпа | не более 0,3 (0,6 спец. заказ) | 0,6 | ||||||||||||||
| Аэродинамическое сопротивление котла | Па | не более 200 | |||||||||||||||
| размеры подключения | |||||||||||||||||
| -прямая и обратная вода | Dn 65 | Dn 65 | Dn 65 | Dn 80 | Dn 80 | Dn 80 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 100 | Dn 125 | Dn 125 | Dn 125 | Dn 150 | Dn 150 | Dn 150 | |
| -патрубок ПСК | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х G 1 ½ | 2 х Dn 65 | 2 х Dn 65 | 2 х Dn 65 | |
| -дымоход | Ø 250 | Ø 250 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 300 | Ø 390 | Ø 390 | Ø 390 | Ø 390 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø500 | Ø500 | Ø500 | |
| Расход топлива | |||||||||||||||||
| -пеллета | кг/год | 23 | 34 | 46 | 57 | 68 | 91 | 122 | 146 | 171 | 195 | 244 | 305 | 341 | 493 | 617 | 740 |
| -дрова и их отходы (W = 30%) | кг/год | 42 | 63 | 84 | 106 | 127 | 169 | 176 | 211 | 246 | 281 | 352 | 440 | 493 | 692 | 865 | 1038 |
| Габаритные размеры (без бункера) | |||||||||||||||||
| -высота | мм | 1994 | 1994 | 1994 | 2470 | 2470 | 2470 | 2828 | 2828 | 2828 | 2828 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 3900 | 3900 |
| -ширина | мм | 1130 | 1130 | 1130 | 1244 | 1244 | 1534 | 1685 | 1685 | 1688 | 1688 | 2107 | 2107 | 2107 | 2310 | 2310 | 2310 |
| -глубина | мм | 2147 | 2352 | 2352 | 2501 | 2906 | 2908 | 2900 | 2900 | 3104 | 3104 | 3683 | 3904 | 4324 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Маса котла (без воды), не более | кг | 1500 | 1700 | 1850 | 2100 | 2400 | 2850 | 3400 | 3450 | 3650 | 3750 | 6400 | 6800 | 7900 | 11800 | 14100 | 14600 |



