Котлы водогрейные газовые ATON SAAB 20Х-80ХВ нагревают воду для систем водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Строение теплообменника и большой объем воды предохраняют от негативного воздействия шлама из контура отопления.
Номинальные показатели тепловой производительности серии SAAB находится в диапазоне 20–80 кВт. Мощностные модификации позволяют применять данное оборудование не только в частном секторе, но и производственных зданиях, социально-бытовых объектах, котельных таун-хаусов ит.п.
Конструкция и электрическая схема предусматривают подключение дополнительной приставки для принудительного удаления продуктов горения. Котлы подходят для подключения как в новые, так и уже существующие системы отопления.
Качество и безопасность котлов обеспечивается:
Для удобства регулирования и наблюдения за работой котла на фронтальной плоскости размещена панель управления с термоманометром, рабочим и аварийным термостатами и светодиодной индикацией.
При затухании запальника, недостаточной или избыточной тяге, критическом снижении газового давления система безопасности прекращает газоподачу к горелкам – пилотной и главной – и загорается индикация «авария». Повторный автопуск не осуществляется.
Перекрытие газа предусмотрено и в случае отсутствия электроэнергии. При восстановлении электропитания работа теплогенератора возобновляется в автоматическом режиме.
Гарантия на котлы SAAB – 5 лет.
| Наименование параметра | Ед. изм. | SAAB - 20 | SAAB - 30 | SAAB - 40 | SAAB - 50 | SAAB - 60 | SAAB - 80 |
| Топливо | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||
| Номинальное напряжение | В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Номинальное давление газа | Па | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1960±150 | 1960±150 |
| Номинальный расход газа | м³/час | 2,4±0,24 | 3.3±0,33 | 4,5±0,45 | 5,6±0,56 | 6,8±0,68 | 9,6±0,96 |
| Номинальная теплопродуктивность | кВт | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| КПД, не менее | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Температура отходящих газов | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальная температура воды на выходе из котал | °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Рабочее давление воды, не более | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Номинальное разряжение за котлом | Па | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вес, не более | кг | 95 | 135 | 145 | 170 | 190 | 230 |
| Размер: высота х ширина х глубина | |||||||
| - с вертикальным дымоходом | мм | 960 х 380 х 690 | 1050 х 416 х 750 | 1050 х 530 х 780 | 1050 х 580 х 780 | 1050 х 670 х 780 | 1165 х 680 х 990 |
| - с горизонтальным дымоходом | мм | 960 х 380 х 625 | 1050 х 416 х 625 | 1050 х 560 х 630 | 1050 х 580 х 640 | 1050 х 670 х 640 | 1165 х 680 х 800 |


