Stałowe kotły na paliwo stałe ATON Multi 12-38 są oszczędnymi kotłami wodnymi z poziomym załadunkiem ręcznym. Eksploatacja tych urządzeń możliwa jest jak w warunkach grawitacyjnego, tak i w warunkach obiegowego systemu ogrzewania.
Wydajność kotła ATON Multi 12-38 bezpośrednio zależy od kaloryczności używanego paliwa. Maksymalna wydajność może być osiągnięta poprzez użycie jako paliwa antracytu. Jako paliwo również mogą być używane węgiel drzewny, drewno, torf.
Wygodę obsługi urządzenia zwiększają frontalnie położone drzwiczki – obserwacyjna, załadowcza i popielnikowa oraz termometr, kontrolujący temperaturę nośnika ciepła.
Wchodzący w standardową kompletacię regulator ciągu Regulus służy do strojenia zgrubnego temperatury wody w kotle przy użyciu pokrętła sterującego, zmieniającego położenie zaworu dopływu powietrza pierwotnego do komory spalania. Przy wskazaniach temperatury, różniących się od pożądanych regulator otwiera/zamyka popelnik, co ma wpływ na spalanie pałiwa.
Na budowę wymiennika ciepła ze stali o grubości 4 mm składają się poziomo położone kanały ciepłownicze. Rusztowania drabinowe z chłodzeniem wodnym sprzyjają maksymalnemu przejęciu ciepła od spałającego się paliwa. Zasada ta znacząco zwiększa wydajność cieplną kotłów na paliwo stałe.
Opcjonalnie kotły są kompletowane regulatorem na bazie mikroprocesora EKO Ster 400 do precyzyjnego sterowania trybami oraz wentylatorem do podtrzymywania wydłużonego spalania się (do 12 godzin).
Stałowe kotły na paliwo stałe ATON Multi 12-38 posiadają 3-letnią gwarancję od producenta.
| Nazwa parametrów | j.m. | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 |
| Nominalna wydajność (drewno/antracyt) | kW | 9/12 | 12/16 | 16/20 | 20/24 | 24/28 | 34/38 |
| Sprawność | % | 78 | 78 | 78 | 75-78 | 75-78 | 75-78 |
| Załadunek paliwa | kg | 20 | 24 | 28 | 45 | 50 | 65 |
| Ciśnienie robocze w systemie | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Temperatura nośnika ciepła, max | °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Spadek gęstości powietrza za kotłem | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Podłączenie nośnika ciepła do systemu | cal | 1 1½" | 1 1½" | 1 1½" | 2" | 1 1½" | 1 1½" |
| Ilość wody w kotle | l | 41 | 47 | 58 | 70 | 117 | 136 |
| Średnica komina | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Wymiary komory spalania | |||||||
| Wysokość | mm | 200 | 200 | 407 | 530 | 268 | 268 |
| Szerokość | mm | 250 | 250 | 250 | 350 | 368 | 368 |
| Głębokość | mm | 300 | 372 | 372 | 372 | 500 | 590 |
| Wymiary gabarytowe | |||||||
| Wysokość | mm | 895 | 895 | 1110 | 1230 | 1280 | 1280 |
| Szerokość | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 |
| Głębokość | mm | 680 | 760 | 760 | 752 | 950 | 1030 |
| Waga | kg | 115 | 125 | 147 | 180 | 285 | 330 |
Zalety kotłów kominowych na paliwo stałe ATON TTK MULTI:

