Paliwem dla pieca kominkowego z płaszczem wodnym ATON OGNIK może być drewno, brykiety, jak irównież węgiel, przy tym ostatnie rozwiązanie nie jest właściwością, którą można spotkać u każdego producenta na rynku. Piec kominkowy z płaszczem wodnym ATON jest urządzeniem wolnostojącym, co oznacza, że może być zainstalowany w każdym miejscu, jednocześnie ogrzewając i zdobiąc pomieszczenie.
Piece te są wykonywane ze stali wysokiej jakości z minimalną ilością połączeń spawanych, co znacząco zwiększa termin eksploatacji urządzenia. Piec jest skonstruowany z zapewnieniem dużej powierzchni wymiany cieplnej, którą to wymianę zapewniają nie tylko górna płyta oraz ścianki boczne, ale i wodne rusztowanie drabinowe.
| Nazwa parametrów | j.m. | 12kW | 18kW |
| Nominalna moc cieplna | kW | 15,9 | 21,57 |
| Moc cieplna systemu CO | kW | 13,78 | 15,6 |
| Moc cieplna dopływająca do pomieszczenia | kW | 2,7 | 12,02 |
| Czas grzania przy mocy nominalnej | godz | 2 | 2 |
| Sprawność | % | 75,5 | 75,5 |
| Emisja CO (13%O@) | % | 0,8 | 0,8 |
| Zużycie produktów spalania | g/s | 11 | 11 |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 1 | 1 |
| Ciśnienie testowania | Bar | 2 | 2 |
| Maksymalna temperatura robocza | °С | 95 | 95 |
| Ciąg przy mocy nominalnej | Pa | 12 | 12 |
| Głębokość załadunku od szyby | mm | min.80 | min.80 |
| Ilość wody | l | 22 | 28 |
| Paliwo: typ/długość/grubość/ (wilgotność) | cm(%) | Drewno/30/30-50/(<20) | Drewno/30/30-50/(<20) |
| Wysokość | mm | 1000 | 1200 |
| Szerokość | mm | 480 | 480 |
| Głębokość | mm | 520 | 520 |
| Waga | kg | 98 | 98 |
Zalety pieców z płaszczem wodnym ATON OGNIK: